起源の場所: | 中国 |
証明: | ISO,CE |
最小注文数量: | 1セット |
---|---|
価格: | Negotiation |
パッケージの詳細: | 木の場合の標準的な輸出パッケージ |
受渡し時間: | 5-7仕事日 |
支払条件: | T/T、ウェスタン・ユニオン、MoneyGram |
供給の能力: | 200-500セット/月 |
名前: | 金属繊維レーザーの印機械 | レーザーのタイプ: | 繊維レーザー |
---|---|---|---|
冷却モード: | 空冷 | レーザー力: | 20W、30W、50W、100W |
主セリング・ポイント: | 多機能 | CNCまたはない: | はい |
最低特性: | 0.2 mm | 働く正確さ: | 0.01mm |
レーザーの波長: | 1064nm | 印の速度: | 7000-12000mm/s |
印区域: | 110*110mm/175*175mm/200*200mm/300*300mm | 印の深さ: | 金属の0.01mmレーザーのマーカー |
ハイライト: | Fiber Laser Marking Machine 30w,20W Laser Metal Engraving Machine,20w fiber laser engraving machine |
20W 30W 50W 100Wの金属の鋼鉄印の彫版機械
レーザーのマーカーの特徴
1. 優秀なビーム質:20umの発散の角度が半導体のポンプ源レーザーの1/4、正確な印で使用されてであるよりより少し従来の印機械、凝縮の直径がであるよりこの一連の繊維レーザーの印機械は大いによくあります
2. 低い使用費用:電気とレーザー間の高い転換の比率は、全機械パワー消費量軽いポンプ源レーザーの1/10の500Wよりより少しです、
3. 手入れ不要操作:レーザーのためのどの維持の必要性も、または/cleanを調節するためにレンズありません
4. 速い印の速度、従来の印機械の速の2-3倍
5. 長いワーキング・ライフ:ポンプ源として繊維レーザーを使用して、就業時間は限り100,000時間達することができます
6. 回転式システムは任意です、従って、わずかに弓なりにされた表面の印を達成して下さい。
7. エア冷却して、水スリラーはYAGレーザーのマーカー、容易な交通機関を好みません。携帯用タイプは利用できます。
8. この機械は悪い環境および温度変化によって影響されません。
レーザーのマーカー変数
モデル | TPF-20W 30W 50W 100W |
レーザー ソース | レイカス |
レーザー力 | 20W、30W、50W、100W |
織り方の長さ | 1064 nm |
印区域 | 110*110mm、175*175mm、220*220mm、300*300mm、500*500mm |
レーザーの繰返しの頻度 | 20KHZ-80KHZ |
ビーム質 | Mの²:1.5 |
印の速度 | 7000-12000mm/s |
印の深さ | 0.01-1mm |
繰返しの精密 | 0.01mm |
最低の線幅 | 0.017mm |
最低特性 | 0.2 mm |
冷却様式 | 空冷 |
方法の位置 | 赤灯 |
レーザー モジュールの生命 | 多くより |
制御ソフトウエア | JCZ EZCAD 2.12の専門家繊維レーザーの印ソフトウェア |
支えられたフォーマット | PLT、DXF、DST、AI、SDT、BMP、JPG、JPEG、GIF、TGA、PNG、TIF、TIFF、CAD、司令官、DWGおよび等 |
管理委員会 | JCZ |
操作電圧 | AC220V/50HZ/2A |
総体力 | ≤500W |
支えられたWindows | Windows XP、7,8,10 |
証明書 | ISOのセリウム、FDA |
材料は処理することができます | 堅いプラスチックのような非金属材料のすべての金属材料および一部分、 |
他 | ソフトウェアが付いている関係のためのUSBケーブル、抜け目がないドライブおよび英国マニュアル。 |
売り上げ後のサービス |
3年間保証。私達は機械のための操作ビデオそしてマニュアルを送ります。私達のエンジニアはオンラインで訓練をします。もし必要なら、私達は訓練のためのあなたの場所に私達のエンジニアを差し向けてもいいですまたは訓練のための私達の工場にオペレータを差し向けることができます。質問があるとき、問題機械はまたは、私達に直接連絡できます作動しません。 壊れたどの部品でも私達自由のあなたのための新しいものを取り替えれば。 保証がまだ私達自由の寿命の維持を供給した後。壊れたちょうど充満を要される部品と。 |
包装 | 木箱 |
包装次元 | 645*710*1180mm |
総重量 | 100kg |
| サイトマップ