起源の場所: | 中国 |
証明: | ISO,CE |
最小注文数量: | 1セット |
---|---|
価格: | Negotiation |
パッケージの詳細: | 木の場合の標準的な輸出パッケージ |
受渡し時間: | 5-7仕事日 |
支払条件: | T/T、ウェスタン・ユニオン、MoneyGram |
供給の能力: | 200-500セット/月 |
名前: | 産業レーザーの印装置 | レーザーの波長: | 1064nm |
---|---|---|---|
レーザー ソース: | ダイオード モジュール | 印の範囲: | 160x160mm |
印の速度: | 7000mm/s | 印の深さ: | 0.5mm |
維持: | 自由 | 繰り返し正確さ: | 0.002mm |
入力パワー: | 3KW | 機械次元: | 1135x635x1310mm |
ハイライト: | 1064nm Industrial Laser Marking Machine,7000mm/s Metal Laser Marking Machine,3KW Diode Laser Marking Machine |
ダイオード モジュール金属のための産業レーザーの印機械
製品の機能:
最先端のレーザー技術を使用しましたり、半導体及び808nm波長およびダイオード サイド ポンプNdを採用します:YAG。レーザーは小さいです、サイズです従来の約1/4。光学系は気密であり、レーザーのルートをまた下検分できます。機械を作動させることは容易です。より重要機械に長い時間を絶えず働かせる低雑音の外側の冷却装置、制御します温度をより容易なです。レーザー、電源および働きプラットホームは統合されています。それはより多くの効率及び精密を示すことができます。
技術的なデータ:
最高。レーザーの平均出力 | 50W |
レーザーの波長 | 1064nm |
レーザ光線の質(M2) | <4> |
レーザーは頻度を繰り返します | 50kHZ |
レーザーの印の範囲 | 160x160mm |
印の深さ | 0.5mm |
印の速度 | 7000mm/S |
最少線幅 | 0.015mm |
繰り返し正確さ | 0.002mm |
入力パワー | 3KW |
パワー消費量 | 1.5KW |
電気源 | 220V/single-phase/50Hz/15A |
機械次元 | 1135x635x1310mm |
冷却装置次元 | 670x300x475mm |
適用及び材料
それはさまざまな金属および非金属材料で印が付いていることのために適しています。電子部品、IC、電化製品、携帯電話、ハードウェア、用具、精密機械、目のガラス フレーム、時計および腕時計のモーター付属品は、プラスチック ボタン、建築材料、薬剤および食品包装の医療機器、ポリ塩化ビニール等配管します。
| サイトマップ